Monat 2009   2010   2011
   kw/h  kw/p   kw/h kw/p   kw/h kw/p
Januar 305,2 39,28   64,2 8,26   215,0 27,67
Februar 281,1 36,18   146,96 34,68   342,0 44,02
März 485,4 62,47   695,2 89,47   828,5 106,63
April 928,4 119,49   974,9 125,47   987,0 127,03
Mai 995,0 128,06   691,8 89,03   1217,7 156,70
Juni 953,9 122,77   1121,3 144,31   924,2 118,94
Juli 930,1 119,70   1040,7 133,94   808,3 104,03
August 967,4 124,50   731,3 94,12   867,1 111,60
September 667,1 85,86   607,3 78,16      
Oktober 383,8 49,40   496,1 63,85      
November 156,2 20,10   129,4 16,65      
Dezember 106,6 13,72   71,8 9,24      
Summe 7160,2 922,16   6893,5 887,18      

 

Monat 2006   2007   2008
   kw/h  kw/p   kw/h kw/p   kw/h kw/p
Januar 250,2 32,20   139,1 17,90   180,0 23,17
Februar 276,9 35,64   259,4 33,38   468,2 50,26
März 565,6 72,79   660,4 84,99   509,2 65,53
April 732,6 94,29   1122,5 144,47   661,5 85,14
Mai 955,5 122,97   984,7 126,73   1072,9 138,08
Juni 1062,8 136,78   914,7 117,72   1070,5 137,77
Juli 1163,2 149,70   828,6 106,64   993,7 127,89
August 723,5 93,11   851,5 109,59   874,7 112,52
September 856,0 110,17   608,4 78,30   592,1 76,2
Oktober 473,8 60,98   509,9 65,62   410,8 52,87
November 237,0 30,50   168,1 21,63   195,7 25,19
Dezember 160,3 20,63   148,2 19,07   168,5 21,69
Summe 7457,40 959,76   7195,5 926,04   7197,80 926,36

 

Zurück zur Startseite